Los Angeles Flight Status (KVNY) - Live Arrivals & Departures
Sunday, 19 October 2025
Get real-time Los Angeles flight status below—arrivals and departures at Van Nuys (VNY) updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Los Angeles with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and VIP handling. For busy travel days in Southern California, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (LAX is one of the busiest airports in the world; VNY is among the most active general aviation airports, specializing in private jets.)
Arrivals
Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
FIRE1 | A139 | (L 34.31510 -118.60834) | 19:41 PDT | 20:12 PDT |
N6861F | P28A | Santa Ynez/Kunkle Fld(KIZA) | 18:56 PDT | 20:07 PDT |
EJA489 | E55P | San Jose Int'l(KSJC) | 19:06 PDT | 19:54 PDT |
EJA907 | C68A | Santa Barbara Muni(KSBA) | 19:23 PDT | 19:44 PDT |
LXJ327 | E545 | Dallas Love Fld(KDAL) | 18:42 CDT | 19:36 PDT |
N6098N | BE19 | San Luis Obispo County Rgnl(KSBP) | 17:50 PDT | 19:20 PDT |
N283MK | P28A | Van Nuys(KVNY) | 18:41 PDT | 19:18 PDT |
LXJ310 | E55P | Moffett Federal Airfield(KNUQ) | 18:26 PDT | 19:16 PDT |
VJA504 | GL5T | Napa County(KAPC) | 18:20 PDT | 19:13 PDT |
LXJ610 | E550 | San Jose Int'l(KSJC) | 18:22 PDT | 19:10 PDT |
VJA141 | GLF4 | Oakland Intl(KOAK) | 18:17 PDT | 19:07 PDT |
N3864M | P28A | Van Nuys(KVNY) | 18:24 PDT | 18:45 PDT |
N51467 | P28A | Van Nuys(KVNY) | 17:40 PDT | 18:39 PDT |
N13KH | SR20 | Jacqueline Cochran Rgnl(KTRM) | 17:35 PDT | 18:39 PDT |
N120B | BE55 | Van Nuys(KVNY) | 18:19 PDT | 18:37 PDT |
Departures
Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
N233ME | C182 | () | 08:14p PDT | 03:48a UTC |
LXJ610 | E550 | McClellan-Palomar(KCRQ) | 07:57p PDT | 08:23p PDT |
EJA363 | E55P | Schulz-Sonoma County(KSTS) | 07:47p PDT | 08:48p PDT |
EJA944 | C68A | Henderson Exec(KHND) | 07:21p PDT | 08:03p PDT |
FIRE1 | A139 | (L 34.31511 -118.60834) | 07:18p PDT | 07:18p PDT |
N8086K | P28A | Santa Maria(KSMX) | 07:02p PDT | 08:04p PDT |
N7876U | C172 | Camarillo(KCMA) | 06:53p PDT | 07:15p PDT |
N283MK | P28A | Van Nuys(KVNY) | 06:41p PDT | 07:18p PDT |
EJA507 | C68A | Scottsdale(KSDL) | 06:33p PDT | 07:34p MST |
N3864M | P28A | Van Nuys(KVNY) | 06:24p PDT | 06:45p PDT |
N120B | BE55 | Van Nuys(KVNY) | 06:19p PDT | 06:37p PDT |
N84015 | P28A | Van Nuys(KVNY) | 06:04p PDT | 06:34p PDT |
N96575 | C172 | Van Nuys(KVNY) | 06:01p PDT | 06:36p PDT |
N51467 | P28A | Van Nuys(KVNY) | 05:40p PDT | 06:39p PDT |
N444NC | R44 | Van Nuys(KVNY) | 05:31p PDT | 06:00p PDT |
En Route/Scheduled to KVNY
Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
N968SR | C560 | King County International Airport - Boeing Field(KBFI) | 06:58p PDT | 08:48p PDT |
N23DD | P28A | San Luis Obispo County Rgnl(KSBP) | 07:47p PDT | 08:48p PDT |
GIV | GLF4 | Schulz-Sonoma County(KSTS) | 08:48p PDT | 08:48p PDT |
LXJ337 | E545 | Oakland Intl(KOAK) | 08:48p PDT | 08:48p PDT |
LXJ328 | E545 | Oakland Intl(KOAK) | 08:48p PDT | 08:48p PDT |
LXJ727 | GLF5 | Los Cabos Int'l(MMSD) | 08:48p MST | 08:48p PDT |
EJA235 | CL60 | Teterboro(KTEB) | 08:18p EDT | 08:48p PDT |
LXJ343 | E545 | Harry Reid Intl(KLAS) | 08:48p PDT | 08:48p PDT |
EJM34 | GL5T | Teterboro(KTEB) | 08:41p EDT | 08:48p PDT |
EJA363 | E55P | Schulz-Sonoma County(KSTS) | 08:48p PDT | 08:48p PDT |
EJA241 | CL60 | Scottsdale(KSDL) | 08:48p MST | 08:48p PDT |
DLX50 | FA50 | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 10:48p CDT | 08:48p PDT |
PXT525 | C25B | Harry Reid Intl(KLAS) | 08:48p PDT | 08:48p PDT |
LXJ568 | CL35 | Scottsdale(KSDL) | 08:48p MST | 08:48p PDT |
N648JP | GLF6 | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 10:48p CDT | 08:48p PDT |
Scheduled Departures
Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
PXT525 | C25B | Harry Reid Intl(KLAS) | 08:48p PDT | 08:48p PDT |
N968SR | C560 | Harry Reid Intl(KLAS) | 08:48p PDT | 08:48p PDT |
WWI88 | GLF4 | Teterboro(KTEB) | 08:48p PDT | 11:48p EDT |
SIS94 | C25B | Meadows Fld(KBFL) | 08:48p PDT | 08:48p PDT |
LXJ652 | GLF6 | Teterboro(KTEB) | 08:48p PDT | 11:48p EDT |
N818LW | F2TH | Harry Reid Intl(KLAS) | 08:48p PDT | 08:48p PDT |
N704LB | G280 | King County International Airport - Boeing Field(KBFI) | 08:48p PDT | 08:48p PDT |
EJA556 | C56X | Rocky Mtn Metropolitan(KBJC) | 08:48p PDT | 09:48p MDT |
EJA700 | CL30 | Georgetown-Scott County Rgnl(27K) | 08:48p PDT | 11:48p EDT |
RKJ948 | C750 | Teterboro(KTEB) | 08:48p PDT | 11:48p EDT |
SJE78 | GLF4 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 08:48p PDT | 11:48p EDT |
BLK767 | E135 | Harry Reid Intl(KLAS) | 08:48p PDT | 08:48p PDT |
LXJ568 | CL35 | Scottsdale(KSDL) | 08:48p PDT | 08:48p MST |
EJA402 | E55P | San Francisco Int'l(KSFO) | 08:48p PDT | 08:48p PDT |
EJA157 | GLEX | Teterboro(KTEB) | 08:48p PDT | 11:48p EDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Los Angeles Airport Essentials (LAX & VNY)
Los Angeles International Airport (LAX) is located about 18 miles southwest of downtown Los Angeles. It is one of the busiest airports in the world, serving as a global hub with extensive domestic and international connections.
Address (LAX): 1 World Way, Los Angeles, CA 90045.
Van Nuys Airport (VNY) is located in the San Fernando Valley, about 20 miles northwest of downtown. It is one of the busiest general aviation airports in the world and the preferred hub for private jet operations in Los Angeles.
Address (VNY): 16461 Sherman Way, Van Nuys, CA 91406.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at both LAX and VNY with local FBO providers, offering fueling, catering, GPU, lav service, hangar space, luxury lounges, and full concierge support. Our team arranges ground transfers, hotel accommodations, and personalized itineraries with aircraft options from light jets to long-range heavy jets.
Private Jet to/from Los Angeles — Popular Routes
- Las Vegas (LAS) ↔ Los Angeles (LAX/VNY) — one of the busiest private routes
- San Francisco (SFO) ↔ Los Angeles (LAX/VNY) — frequent shuttle service
- New York (JFK/EWR), Miami (MIA), Aspen (ASE), Dallas (DFW), Chicago (ORD), London (LHR) — high-demand routes
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Los Angeles International (LAX) open 24/7?
Yes. LAX operates year-round with 24-hour services, though check with airlines for counter and check-in times.
Does Van Nuys (VNY) serve commercial flights?
No. VNY is exclusively for general aviation and is one of the busiest private jet airports in the world.
How early should I arrive for commercial flights at LAX?
Arrive at least 2 hours before domestic flights and 3 hours before international flights, especially during peak travel periods.
Can I track private jet flights here?
Many private flights appear in the live feed, though some operators restrict public tracking for privacy reasons.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.